🔥 25% de Desconto + Reembolso de 100% + Obtenha uma Conta Adicional Grátis + 15% de Profit Share 🔥
Aproveite nossa oferta exclusiva!
✅ 25% de desconto no seu Challenge
✅ Reembolso de 100% com seu primeiro pagamento
✅ Conta adicional com o mesmo saldo no seu primeiro pagamento
✅ Bônus de 15% no Profit Share da Fase 1 quando atingir 5% de lucro na sua conta
Como funciona?
1️⃣ Use o código Ctrader no checkout e obtenha 25% de desconto 💰
2️⃣ Complete com sucesso o Challenge e receba um reembolso de 100% com seu primeiro pagamento.
3️⃣ Além disso, concederemos a você outra conta com o mesmo saldo gratuitamente.
4️⃣ Quando atingir 5% de lucro na sua conta, você receberá um bônus de 15% no Profit Share da Fase 1, junto com seu pagamento.
Exemplo de Bônus no Profit Share (Classic Challenge):
Account Size | Phase 1 Target (8%) | Profit Achieved | Profit Share (15%) |
$5,000.00 | $400.00 | $400.00 | $60.00 |
$10,000.00 | $800.00 | $800.00 | $120.00 |
$25,000.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $300.00 |
$50,000.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $600.00 |
$100,000.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $1,200.00 |
Exemplo de Bônus no Profit Share (Ultra Challenge):
Account Size | Phase 1 Target (10%) | Profit Achieved | Profit Share (15%) |
$5,000.00 | $500.00 | $500.00 | $75.00 |
$10,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $150.00 |
$25,000.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $375.00 |
$50,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $750.00 |
$100,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $1,500.00 |
Exemplo de Bônus no Profit Share (Rapid Challenge):
Account Size | Phase 1 Target (10%) | Profit Achieved | Profit Share (15%) |
$5,000.00 | $500.00 | $500.00 | $75.00 |
$10,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $150.00 |
$25,000.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $375.00 |
$50,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $750.00 |
$100,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $1,500.00 |
💥 Não perca esta oportunidade – Comece seu Challenge hoje mesmo! 💥