Avant le 10 avril 2026, la réinitialisation du Daily Drawdown était fixée à 00h00 UTC.
À partir du 10 avril 2026, l’heure sera alignée sur la clôture du marché de New York.
🕒 Nouvelle heure officielle
👉 17h00 New York (ET) – clôture du marché
🌍 Heures de réinitialisation par région
Ville / Pays | Heure d’hiver | Heure d’été |
New York (USA) | 17:00 | 17:00 |
London (UK) | 21:00 | 22:00 |
Madrid (Espagne) | 22:00 | 23:00 |
Mexico | 16:00 | 16:00 |
Bogotá (Colombie) | 16:00 | 16:00 |
Lima (Pérou) | 16:00 | 16:00 |
Santiago (Chili) | 18:00 | 19:00 |
Buenos Aires (Argentine) | 18:00 | 18:00 |
São Paulo (Brésil) | 18:00 | 19:00 |
Dubaï (EAU) | 02:00 (+1 jour) | 01:00 (+1 day) |
ℹ️ Remarques
Le système est synchronisé avec la clôture du marché de New York.
Les horaires peuvent varier selon l’heure d’été.
Aucune action n’est requise.
